Mostrando 25 barcos de 1741
Yate a vela
SILOLONA
| Eslora | 50,0 metros (164') |
|---|---|
| Manga | 10,0 metros (32') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 2004 |
Precio
Desde 114.000 Euros / Semana
Yate a motor
BON VIVANT
| Eslora | 49,94 metros (163') |
|---|---|
| Manga | 9,19 metros (30') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2013 |
Precio
Desde 231.000 Euros / Semana
Yate a motor
DARYA
| Eslora | 37,95 metros (125') |
|---|---|
| Manga | 8,0 metros (26') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 2020 |
Precio
Desde 138.000 Euros / Semana
Yate a motor
G3
| Eslora | 44 metros (144') |
|---|---|
| Manga | 9 metros (29' 2") |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2017 |
Precio
Desde 170.000 Euros / Semana
Yate a vela
AQUIJO
| Eslora | 86,00 metros (282') |
|---|---|
| Manga | 14,50 metros (48') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2016 |
Precio
Desde 445.000 Euros / Semana
Yate a motor
MAORO
| Eslora | 34,53 metros (113') |
|---|---|
| Manga | 7,40 metros (24') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 2013 |
Precio
Desde 88.000 Euros / Semana
Yate a motor
ST DAVID
| Eslora | 60,00 metros (196') |
|---|---|
| Manga | 10,40 metros (34') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2008 |
Precio
Desde 320.000 Euros / Semana
Yate a motor
M/Y OLIMP
| Eslora | 49,00 metros (160') |
|---|---|
| Manga | 8,40 metros (27') |
| Pasajeros | 18 |
| Año | 2018 |
Precio
Desde 57.000 Euros / Semana
Yate a motor
PROMETEJ
| Eslora | 45,00 metros (147') |
|---|---|
| Manga | 9,48 metros (31') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 1957 |
Precio
Desde 84.000 Euros / Semana
Yate a motor
WHEELS
| Eslora | 75,50 metros (248') |
|---|---|
| Manga | 13,50 metros (44') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2008 |
Precio
Desde 575.000 Euros / Semana
Yate a motor
KAOS
| Eslora | 37,19 metros (122') |
|---|---|
| Manga | 7,92 metros (26') |
| Pasajeros | 11 |
| Año | 2010 |
Precio
Desde 108.000 Euros / Semana
Yate a motor
GALEON 420
| Eslora | 13 metros (42') |
|---|---|
| Manga | 4 metros (13') |
| Pasajeros | 4 |
| Año | 2014 |
Precio
Desde 1.600 Euros / DÍA
Yate a motor
BARENTS SEA
| Eslora | 41,56 metros (136') |
|---|---|
| Manga | 8,40 metros (27') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2008 |
Precio
Desde 108.000 Euros / Semana
Yate a vela
XASTERIA
| Eslora | 52,00 metros (171') |
|---|---|
| Manga | 10,80 metros (35') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 1995 |
Precio
Desde 165.000 Euros / Semana
Yate a motor
PATHOS
| Eslora | 40,00 metros (131') |
|---|---|
| Manga | 8,09 metros (27') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2013 |
Precio
Desde 123.000 Euros / Semana
Yate a motor
ASTRO
| Eslora | 31,00 metros (102') |
|---|---|
| Manga | 7,40 metros (24') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 2010 |
Precio
Desde 53.000 Euros / Semana
Yate a motor
AUSPICIOUS
| Eslora | 50,8 metros (166') |
|---|---|
| Manga | 9,3 metros (30') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2009 |
Precio
Desde 198.000 Euros / Semana
Yate a motor
OCEAN’S S.
| Eslora | 42,00 metros (137') |
|---|---|
| Manga | 8,40 metros (27') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2012 |
Precio
Desde 104.000 Euros / Semana
Yate a motor
CHASSEUR
| Eslora | 48,80 metros (160') |
|---|---|
| Manga | 9,00 metros (29') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2016 |
Precio
Desde 239.000 Euros / Semana
Yate a motor
JAGB
| Eslora | 29,20 metros (95') |
|---|---|
| Manga | 6,70 metros (22') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 2014 |
Precio
Desde 68.000 Euros / Semana
Yate a motor
LA TANIA
| Eslora | 49,00 metros (161') |
|---|---|
| Manga | 9,60 metros (31') |
| Pasajeros | 11 |
| Año | 2001 |
Precio
Desde 180.000 Euros / Semana
Yate a motor
DALOLI
| Eslora | 44,00 metros (144') |
|---|---|
| Manga | 8,50 metros (27') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 1998 |
Precio
Desde 115.000 Euros / Semana
Yate a motor
MIA
| Eslora | 32,10 metros (105') |
|---|---|
| Manga | 7,3 metros (23') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2017 |
Precio
Desde 95.000 Euros / Semana
Yate a motor
MOHASUWEI
| Eslora | 33,00 metros (108') |
|---|---|
| Manga | 7,15 metros (23') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 2009 |
Precio
Desde 98.000 Euros / Semana
Yate a motor
SYCARA V
| Eslora | 68,16 metros (223') |
|---|---|
| Manga | 12,52 metros (41') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2010 |
Precio
Desde 490.000 Euros / Semana
