Mostrando 25 barcos de 1741
Yate a motor
MANGUSTA 105
| Eslora | 34 metros (111') |
|---|---|
| Manga | 6,77 metros (22') |
| Pasajeros | 8 |
| Año | 2010 |
Precio
Desde 8.500 Euros / DÍA
Yate a motor
CHEOY
| Eslora | 46 metros (150') |
|---|---|
| Manga | 9,2 metros (30') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 2010 |
Precio
Consultar disponibilidad
Yate a vela
ARABELLA
| Eslora | 47,85 metros (157') |
|---|---|
| Manga | 7,32 metros (24') |
| Pasajeros | 40 |
| Año | 1983 |
Precio
Desde 55.000 Euros / Semana
Yate a motor
SPICE OF LIFE II
| Eslora | 20,33 metros (66') |
|---|---|
| Manga | 5,10 metros (17') |
| Pasajeros | 6/12 |
| Año | 2009 |
Precio
Desde 16.000 Euros / Semana
Yate a vela
HYPERION
| Eslora | 47,42 metros (155') |
|---|---|
| Manga | 9,56 metros (31') |
| Pasajeros | 6 |
| Año | 1998 |
Precio
Desde 87.000 Euros / Semana
Yate a motor
DIAMS
| Eslora | 21,22 metros (69') |
|---|---|
| Manga | 5,65 metros (18') |
| Pasajeros | 8 |
| Año | 1986 |
Precio
Desde 27.000 Euros / Semana
Yate a motor
NUMARINE 102
| Eslora | 31,1 metros (102') |
|---|---|
| Manga | 7,1 metros (23') |
| Pasajeros | 8 |
| Año | 2016 |
Precio
Consultar disponibilidad
Yate a motor
SUNSEEKER 52
| Eslora | 15,43 metros (50') |
|---|---|
| Manga | 4,40 metros (14') |
| Pasajeros | 4 |
| Año | 2014 |
Precio
Desde 1.600 Euros / DÍA
Yate a vela
CORSARIO
| Eslora | 48,00 metros (157') |
|---|---|
| Manga | 8,70 metros (29') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2019 |
Precio
Desde 53.000 Euros / Semana
Yate a motor
FINEZZA
| Eslora | 22,98 metros (75') |
|---|---|
| Manga | 5,73 metros (18') |
| Pasajeros | 8 |
| Año | 2014 |
Precio
Desde 34.500 Euros / Semana
Yate a motor
LIVE THE MOMENT
| Eslora | 28,00 metros (91') |
|---|---|
| Manga | 6,30 metros (20') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 2008 |
Precio
Desde 40.000 Euros / Semana
Yate a motor
AUBREY
| Eslora | 28,70 metros (94') |
|---|---|
| Manga | 6,10 metros (20') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 2012 |
Precio
Desde 43.000 Euros / Semana
Yate a motor
EPIC
| Eslora | 24,01 metros (78' 9") |
|---|---|
| Manga | 1,94 metros (6' 4") |
| Pasajeros | 8 |
| Año | 2018 |
Precio
Desde 45.000 Euros / Semana
Yate a motor
ABACUS 61
| Eslora | 18,66 metros (61' 2") |
|---|---|
| Manga | 5 metros (16' 4") |
| Pasajeros | 6 |
| Año | 2006 |
Precio
Desde 2.800 Euros / DÍA
Yate a motor
ALFAMARINE
| Eslora | 33,4 metros (109' 5") |
|---|---|
| Manga | 6,77 metros (22' 2") |
| Pasajeros | 8 |
| Año | 2010 |
Precio
Desde 8.900 Euros / DÍA
Yate a vela
ENDERIM A
| Eslora | 29,00 metros (95') |
|---|---|
| Manga | 7,25 metros (24') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2005 |
Precio
Desde 12.000 Euros / Semana
Yate a motor
MAN OF STEEL
| Eslora | 86,00 metros (282') |
|---|---|
| Manga | 14,20 metros (46') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2010 |
Precio
Desde 1.190.000
Yate a motor
ZAMBEZI
| Eslora | 29,60 metros (97') |
|---|---|
| Manga | 6,80 metros (22') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 2004 |
Precio
Desde 37.000 Euros / Semana
Yate a motor
JULIE M
| Eslora | 25,3 metros (83') |
|---|---|
| Manga | 6,30 metros (20') |
| Pasajeros | 8/12 |
| Año | 2008 |
Precio
Desde 33.000 Euros / Semana
Yate a motor
ALALYA
| Eslora | 47,50 metros (155') |
|---|---|
| Manga | 8,90 metros (29') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2005 |
Precio
Desde 154.000 Euros / Semana
Yate a motor
NORTHERN SUN
| Eslora | 50,90 metros (167') |
|---|---|
| Manga | 9,00 metros (29') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 1976 |
Precio
Desde 140.000 Euros / Semana
Yate a motor
GRAVITAS
| Eslora | 20,70 metros (68') |
|---|---|
| Manga | 5,15 metros (16') |
| Pasajeros | 6/12 |
| Año | 2018 |
Precio
Desde 43.000 Euros / Semana
Yate a vela
SEAQUELL
| Eslora | 32,92 metros (108') |
|---|---|
| Manga | 7,62 metros (25') |
| Pasajeros | 6 |
| Año | 1992 |
Precio
Desde 38.000 Euros / Semana
Yate a motor
KALIZMA
| Eslora | 45,75 metros (150') |
|---|---|
| Manga | 6,32 metros (21') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 1906 |
Precio
Desde 87.000 Euros / Semana
Yate a motor
O´PATI
| Eslora | 39,47 metros (129' 49") |
|---|---|
| Manga | 7,20 metros (23' 62") |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 2011 |
Precio
Desde 108.000 Euros / Semana
