Mostrando 25 barcos de 1741
Yate a motor
BIG SKY
| Eslora | 47,98 metros (157') |
|---|---|
| Manga | 8,79 metros (28') |
| Pasajeros | 11 |
| Año | 2010 |
Precio
Desde 158.000 Euros / Semana
Yate a motor
PERSHING 72
| Eslora | 22,26 metros (73') |
|---|---|
| Manga | 5,50 metros (18') |
| Pasajeros | 6 |
| Año | 2008 |
Precio
Desde 22.000 Euros / Semana
Yate a motor
ORSO 3
| Eslora | 33,02 metros (108') |
|---|---|
| Manga | 7,15 metros (23') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2013 |
Precio
Desde 89.000 Euros / Semana
Yate a motor
TATIANA
| Eslora | 73,00 metros (239') |
|---|---|
| Manga | 13,10 metros (43') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2006 |
Precio
Desde 548.000 Euros / Semana
Yate a motor
LARIMAR II
| Eslora | 25,50 metros (83') |
|---|---|
| Manga | 5,74 metros (18') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2017 |
Precio
Desde 37.000 Euros / Semana
Yate a motor
GO
| Eslora | 34,00 metros (112') |
|---|---|
| Manga | 7,40 metros (24') |
| Pasajeros | 10/12 |
| Año | 2009 |
Precio
Desde 44.000 Euros / Semana
Yate a motor
BARAKA
| Eslora | 58,2 metros (190') |
|---|---|
| Manga | 9,60 metros (32') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2010 |
Precio
Desde 320.000 Euros / Semana
Yate a motor
REBECA
| Eslora | 41,14 metros (135') |
|---|---|
| Manga | 8,5 metros (28') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 2020 |
Precio
Desde 195.000 Euros / Semana
Yate a motor
NAIA
| Eslora | 73,60 metros (241') |
|---|---|
| Manga | 13,20 metros (43') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2011 |
Precio
Desde 590.000 Euros / Semana
Yate a motor
KAMBOS BLUE
| Eslora | 32,00 metros (105') |
|---|---|
| Manga | 7,92 metros (26') |
| Pasajeros | 9 |
| Año | 2007 |
Precio
Desde 40.000 Euros / Semana
Yate a motor
EDESIA
| Eslora | 36,90 metros (121') |
|---|---|
| Manga | 8,20 metros (26') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 2014 |
Precio
Desde 116.000 Euros / Semana
Yate a motor
PETRATARA
| Eslora | 46,55 metros (152'') |
|---|---|
| Manga | 8,90 metros (29') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2014 |
Precio
Desde 220.000 Euros / Semana
Yate a motor
LADY MAY
| Eslora | 46,22 metros (151') |
|---|---|
| Manga | 9,00 metros (29') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 2014 |
Precio
Desde 215.000 Euros / Semana
Yate a motor
KATHARINE
| Eslora | 61,30 metros (201') |
|---|---|
| Manga | 11,00 metros (36') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2000 |
Precio
Desde 320.000 Euros / Semana
Yate a motor
RUSH X
| Eslora | 26,30 metros (86') |
|---|---|
| Manga | 6,47 metros (21') |
| Pasajeros | 8 |
| Año | 2015 |
Precio
Desde 47.000 Euros / Semana
Yate a motor
LADY BEATRICE
| Eslora | 30,12 metros (99') |
|---|---|
| Manga | 7,06 metros (23') |
| Pasajeros | 9 |
| Año | 2013 |
Precio
Desde 57.000 Euros / Semana
Yate a motor
MaXxx
| Eslora | 26 metros (87') |
|---|---|
| Manga | 6,13 metros (20') |
| Pasajeros | 8 |
| Año | 2009 |
Precio
Desde 43.000 Euros / Semana
Yate a motor
SEAWOLF
| Eslora | 57,91 metros (190') |
|---|---|
| Manga | 11,22 metros (36') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 1957 |
Precio
Desde 178.000 Euros / Semana
Yate a vela
RELENTLESS
| Eslora | 18,28 metros (60') |
|---|---|
| Manga | 10,21 metros (33') |
| Pasajeros | 8 |
| Año | 2020 |
Precio
Desde 35.000 Euros / Semana
Yate a motor
SKYWATER
| Eslora | 26,55 metros (87') |
|---|---|
| Manga | 5,95 metros (19') |
| Pasajeros | 8/12 |
| Año | 2000 |
Precio
Desde 22.000 Euros / Semana
Yate a motor
MEGAN
| Eslora | 44,65 metros (147') |
|---|---|
| Manga | 9,2 metros (30') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2011 |
Precio
Desde 210.000 Euros / Semana
Yate a motor
GRACE
| Eslora | 28,00 metros (91') |
|---|---|
| Manga | 7,00 metros (23') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 2013 |
Precio
Desde 35.000 Euros / Semana
Yate a vela
TOU TOU
| Eslora | 18,90 metros (62') |
|---|---|
| Manga | 10,00 metros (32') |
| Pasajeros | 8/12 |
| Año | 2017 |
Precio
Desde 24.000 Euros / Semana
Yate a motor
LADY L
| Eslora | 44,60 metros (146') |
|---|---|
| Manga | 9,00 metros (29') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 2012 |
Precio
Desde 128.000 Euros / Semana
Yate a motor
DHAMMA
| Eslora | 20 metros (65') |
|---|---|
| Manga | 5,03 metros (16') |
| Pasajeros | 8 |
| Año | 2009 |
Precio
Desde 15.000 Euros / Semana
