Mostrando 25 barcos de 1741
Yate a vela
LE PIETRE
| Eslora | 39,00 metros (127') |
|---|---|
| Manga | 8,00 metros (26') |
| Pasajeros | 8 |
| Año | 2009 |
Precio
Desde 40.000 Euros / Semana
Yate a motor
MALAHNE
| Eslora | 50 metros (164') |
|---|---|
| Manga | 7,90 metros (25') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 1937 |
Precio
Desde 142.000 Euros / Semana
Yate a motor
SOLIS
| Eslora | 34,00 metros (111') |
|---|---|
| Manga | 7,60 metros (24') |
| Pasajeros | 8 |
| Año | 2015 |
Precio
Desde 99.000 Euros / Semana
Yate a vela
FLO
| Eslora | 15,84 metros (52') |
|---|---|
| Manga | 8,60 metros (28') |
| Pasajeros | 10/12 |
| Año | 2018 |
Precio
Desde 13.000 Euros / Semana
Yate a motor
HURRICANE RUN
| Eslora | 53,50 metros (176') |
|---|---|
| Manga | 9,90 metros (33') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2009 |
Precio
Desde 280.000 Euros / Semana
Yate a motor
EMOTION²
| Eslora | 43,00 metros (141') |
|---|---|
| Manga | 8,50 metros (27') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 2017 |
Precio
Desde 135.000 Euros / Semana
Yate a vela
LIBRA
| Eslora | 31,50 metros (103') |
|---|---|
| Manga | 7,50 metros (25') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 1997 |
Precio
Desde 16.000 Euros / Semana
Yate a motor
GEMINIS
| Eslora | 26,60 metros (87') |
|---|---|
| Manga | 6,13 metros (20') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 2006 |
Precio
Desde 47.000 Euros / Semana
Yate a vela
WICKED FELINA
| Eslora | 34,00 metros (112') |
|---|---|
| Manga | 7,15 metros (23') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 1997 |
Precio
Desde 17.000 Euros / Semana
Yate a motor
SCORPION
| Eslora | 46,00 metros (150') |
|---|---|
| Manga | 9,30 metros (31') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2015 |
Precio
Desde 223.000 Euros / Semana
Yate a motor
GRACE
| Eslora | 81,80 metros (268') |
|---|---|
| Manga | 12,60 metros (41') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2014 |
Precio
Consultar disponibilidad
Yate a motor
BELLA
| Eslora | 45,00 metros (147') |
|---|---|
| Manga | 9,20 metros (30') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2008 |
Precio
Desde 219.000 Euros / Semana
Yate a motor
ALGORYTHM
| Eslora | 28 metros (91') |
|---|---|
| Manga | 6,4 metros (21') |
| Pasajeros | 8 |
| Año | 2011 |
Precio
Desde 39.000 Euros / Semana
Yate a motor
HANIKON
| Eslora | 49,90 metros (163') |
|---|---|
| Manga | 9,30 metros (30') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2004 |
Precio
Desde 220.000 Euros / Semana
Yate a motor
I LOVE THIS B.
| Eslora | 48,80 metros (160') |
|---|---|
| Manga | 9,00 metros (29' 6") |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2016 |
Precio
Desde 219.000 Euros / Semana
Yate a vela
SAMATA
| Eslora | 42,00 metros (137') |
|---|---|
| Manga | 7,50 metros (24') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 2006 |
Precio
Desde 50.000 Euros / Semana
Yate a motor
STEEL
| Eslora | 46,00 metros (150') |
|---|---|
| Manga | 9,30 metros (30') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2015 |
Precio
Desde 223.000 Euros / Semana
Yate a motor
IPANEMAS
| Eslora | 45,00 metros (147') |
|---|---|
| Manga | 8,30 metros (27') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2012 |
Precio
Desde125.000 Euros / Semana
Yate a vela
JOY
| Eslora | 23,47 metros (77') |
|---|---|
| Manga | 11,00 metros (36') |
| Pasajeros | 8 |
| Año | 2018 |
Precio
Desde 42.000 Euros / Semana
Yate a motor
LES BRUXELLOIS
| Eslora | 34,14 metros (112') |
|---|---|
| Manga | 7,66 metros (25') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2017 |
Precio
Desde 113.000 Euros / Semana
Yate a motor
OCEAN CLUB
| Eslora | 50,00 metros (164') |
|---|---|
| Manga | 8,51 metros (27') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2009 |
Precio
Desde 210.000 Euros / Semana
Yate a vela
RAJA LAUT
| Eslora | 30 metros (98') |
|---|---|
| Manga | 7,2 metros (23') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2005 |
Precio
Desde 32.000 Euros / Semana
Yate a motor
BELLE ISLE
| Eslora | 27,22 metros (89') |
|---|---|
| Manga | 7,4 metros (24') |
| Pasajeros | 8 |
| Año | 2010 |
Precio
Desde 47.000 Euros / Semana
Yate a vela
TATANI
| Eslora | 14,9 metros (48') |
|---|---|
| Manga | 7,9 metros (25') |
| Pasajeros | 8 |
| Año | 2020 |
Precio
Desde 9.500 Euros / Semana
Yate a motor
LITTLE VIOLET
| Eslora | 45,60 metros (149') |
|---|---|
| Manga | 8,70 metros (28') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 2006 |
Precio
Desde 178.000 Euros / Semana
