Mostrando 25 barcos de 1743
Yate a motor
AKAMA
| Eslora | 26,78 metros (88') |
|---|---|
| Manga | 6,59 metros (22') |
| Pasajeros | 8 |
| Año | 2019 |
Precio
Desde 78.000 Euros / Semana
Yate a motor
TATIANA
| Eslora | 80,10 metros (262') |
|---|---|
| Manga | 12,20 metros (40') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2020 |
Precio
Desde 770.000 Euros / Semana
Yate a motor
GECO
| Eslora | 55,20 metros (181') |
|---|---|
| Manga | 8,60 metros (28') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2020 |
Precio
Desde 268.000 Euros / Semana
Yate a motor
MAJESTIC MOMENT
| Eslora | 27,00 metros (88') |
|---|---|
| Manga | 6,40 metros (21') |
| Pasajeros | 10/12 |
| Año | 2019 |
Precio
Desde 49.000 Euros / Semana
Yate a motor
MANGUSTA 43
| Eslora | 43,00 metros (141') |
|---|---|
| Manga | 8,70 metros (29') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2018 |
Precio
Desde 210.000 Euros / Semana
Yate a motor
ADAMAS 6
| Eslora | 36,6 metros (120') |
|---|---|
| Manga | 8 metros (26') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 2020 |
Precio
Desde 120.000 Euros / Semana
Yate a motor
RUZARIJA
| Eslora | 29,90 metros (98') |
|---|---|
| Manga | 6,70 metros (22') |
| Pasajeros | 11 |
| Año | 2020 |
Precio
Desde 99.000 Euros / Semana
Yate a motor
SOLARIS
| Eslora | 40,16 metros (132') |
|---|---|
| Manga | 8,02 metros (26') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2014 |
Precio
Desde 138.000 Euros / Semana
Yate a motor
HERO
| Eslora | 26,30 metros (86') |
|---|---|
| Manga | 6,47 metros (21') |
| Pasajeros | 8 |
| Año | 2020 |
Precio
Desde 54.000 Euros / Semana
Yate a motor
OCEAN SIX
| Eslora | 26,70 metros (87') |
|---|---|
| Manga | 7,20 metros (23') |
| Pasajeros | 9 |
| Año | 2020 |
Precio
Desde 53.000 Euros / Semana
Yate a motor
RESILIENCE
| Eslora | 64,76 metros (212') |
|---|---|
| Manga | 11,50 metros (38') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2021 |
Precio
Desde 515.000 Euros / Semana
Yate a vela
BUNDALONG
| Eslora | 24,38 metros (80') |
|---|---|
| Manga | 11,51 metros (37') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 2019 |
Precio
Desde 63.000 Euros / Semana
Yate a vela
KOKOMO
| Eslora | 58,2 metros (190') |
|---|---|
| Manga | 10,80 metros (35') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 2010 |
Precio
Desde 210.000 Euros / Semana
Yate a vela
VULPINO
| Eslora | 18,30 metros (60') |
|---|---|
| Manga | 10,20 metros (33') |
| Pasajeros | 8 |
| Año | 2020 |
Precio
Desde 24.000 Euros / Semana
Yate a motor
BLUE II
| Eslora | 55,99 metros (184') |
|---|---|
| Manga | 9,55 metros (31') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2020 |
Precio
Desde 350.000 Euros / Semana
Yate a vela
SI DATU BUA
| Eslora | 40 metros (27') |
|---|---|
| Manga | 8,53 metros (26') |
| Pasajeros | 6 |
| Año | 2012 |
Precio
Desde 80.000 Euros / Semana
Yate a motor
BOLLINGER
| Eslora | 20,15 metros (66') |
|---|---|
| Manga | 5,54 metros (18') |
| Pasajeros | 8/12 |
| Año | 2017 |
Precio
Desde 23.000 Euros / Semana
Yate a vela
CANER IV
| Eslora | 36,00 metros (118') |
|---|---|
| Manga | 8 metros (27') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2008 |
Precio
Desde 17.000 Euros / Semana
Yate a motor
PANAM
| Eslora | 39,80 metros (13') |
|---|---|
| Manga | 8,40 metros (27') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 2021 |
Precio
Desde 178.000 Euros / Semana
Yate a motor
OREGGIA
| Eslora | 23,60 metros (77') |
|---|---|
| Manga | 5,95 metros (19') |
| Pasajeros | 8/12 |
| Año | 2018 |
Precio
Desde 43.000 Euros / Semana
Yate a motor
ALMAX
| Eslora | 34,14 metros (112') |
|---|---|
| Manga | 8,00 metros (26') |
| Pasajeros | 8 |
| Año | 2020 |
Precio
Desde 118.000 Euros / Semana
Yate a motor
TC
| Eslora | 40,05 metros (131') |
|---|---|
| Manga | 8,10 metros (26') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2020 |
Precio
Desde 170.000 Euros / Semana
Yate a motor
CLOUD 9
| Eslora | 61,50 metros (202') |
|---|---|
| Manga | 11,50 metros (38') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2021 |
Precio
Desde 890.000 Euros / Semana
Yate a vela
SHENANDOAH
| Eslora | 54,35 metros (178') |
|---|---|
| Manga | 8,23 metros (27') |
| Pasajeros | 10 |
| Año | 1902 |
Precio
Desde 108.000 Euros / Semana
Yate a motor
MY EDEN
| Eslora | 45,50 metros (149') |
|---|---|
| Manga | 8,20 metros (26') |
| Pasajeros | 12 |
| Año | 2017 |
Precio
Desde 156.000 Euros / Semana
